Top Up Steam Wallet Code via QRIS Realtime — Harga Termurah
Mau top up Steam Wallet Code bayar pakai QRIS Realtime? Berikut daftar harga lengkap semua nominal Steam Wallet Code via QRIS Realtime di Bostgame, mulai Rp 6.214 sampai Rp 900.300. Biaya admin 1.7%, proses instan 24 jam.
NominalHargaBayar via QRIS Realtime
- Steam Wallet 6.000 Rp 6.214Rp 6.320
- Steam Wallet 8.000Rp 8.263Rp 8.403
- Steam Wallet 12.000Rp 12.306Rp 12.515
- Steam Wallet 45.000Rp 46.138Rp 46.922
- Steam Wallet 60.000Rp 61.531Rp 62.577
- Steam Wallet 90.000Rp 92.297Rp 93.866
- Steam Wallet 120.000Rp 123.062Rp 125.154
- Steam Wallet 250.000Rp 256.699Rp 261.063
- Steam Wallet 400.000Rp 410.526Rp 417.505
- Steam Wallet 600.000Rp 615.166Rp 625.624
- 5 Steam Wallet CodeRp 22.508Rp 22.891
- 8 Steam Wallet CodeRp 36.012Rp 36.624
- 10 Steam Wallet CodeRp 45.015Rp 45.780
- 16 Steam Wallet CodeRp 72.024Rp 73.248
- 20 Steam Wallet CodeRp 90.030Rp 91.561
- 24 Steam Wallet CodeRp 108.036Rp 109.873
- 50 Steam Wallet CodeRp 225.075Rp 228.901
- 80 Steam Wallet CodeRp 360.120Rp 366.242
- 100 Steam Wallet CodeRp 450.149Rp 457.802
- 200 Steam Wallet CodeRp 900.300Rp 915.605
Detail pembayaran QRIS Realtime
- Biaya admin
- Biaya admin 1.7%
- Minimum
- Rp 1
- Maksimum
- Rp 50.000.000
Pertanyaan yang sering diajukan
- Berapa harga top up Steam Wallet Code via QRIS Realtime?
- Harga mulai Rp 6.214 sampai Rp 900.300, tergantung nominal yang dipilih. Biaya admin 1.7%.
- Apakah bisa top up Steam Wallet Code bayar pakai QRIS Realtime?
- Bisa. QRIS Realtime tersedia untuk semua nominal Steam Wallet Code di Bostgame. Biaya admin 1.7%.
- Berapa lama proses top up Steam Wallet Code via QRIS Realtime?
- Setelah pembayaran QRIS Realtime terkonfirmasi, Steam Wallet Code diproses otomatis dan instan, 24 jam nonstop.
- Bagaimana cara top up Steam Wallet Code dengan QRIS Realtime?
- Pilih nominal Steam Wallet Code, isi ID/data akun, pilih QRIS Realtime sebagai metode pembayaran, lalu selesaikan pembayaran. Item masuk otomatis ke akunmu.

